![]() |
Crystal Palace Football Club |
![]() |
2025-26 |
| Rank | Team | Match Played | Wins | Draws | Lose | Goals For | Goals Against | Goals Difference | Points | Away GF | Away W | Pts Opp | GD Opp | GF Opp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 11 | -11 | 25 | 2 | Strasbourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 | -1 | 19 | 3 | Celje | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 16 | -9 | 29 | 4 | Shakhtar | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | -14 | 31 | 5 | Mainz | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 24 | 3 | 17 | 6 | Rakow | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 21 | -7 | 22 | 7 | AEK Larnaca | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 20 | -2 | 23 | 8 | Drita | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 | -4 | 14 |
| 9 | Jagiellonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 22 | -1 | 17 | |
| 10 | Sparta Prague | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 17 | -3 | 18 | |
| 11 | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 15 | -4 | 23 | |
| 12 | Lausanne-Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 16 | -4 | 22 | |
| 13 | Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 28 | 12 | 13 | |
| 14 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 22 | -3 | 20 | |
| 15 | Lech Poznan | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 | -12 | 31 | |
| 16 | Fiorentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 21 | -9 | 29 | |
| 17 | Crystal Palace | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 27 | 4 | 18 | |
| 18 | Zrinjski | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | 0 | 0 | 18 | -7 | 25 | |
| 19 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0 | 15 | |
| 20 | Omonia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 27 | 5 | 14 | |
| 21 | KuPS Kuopio | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | -4 | 18 | |
| 22 | Noah | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 22 | -1 | 20 | |
| 23 | AEK Athens | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | 2 | 1 | 19 | 0 | 26 | |
| 24 | Rijeka | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 24 | 2 | 16 | |
| 25 | Shkendija | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 14 | |
| 26 | Lincoln Red Imps | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | 1 | 0 | 20 | -1 | 22 | |
| 27 | Aberdeen | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | 6 | 0 | 27 | 7 | 19 | |
| 28 | Dynamo Kyiv | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 17 | |
| 29 | Legia Warszawa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 | 1 | 35 | 17 | 13 | |
| 30 | Slovan Bratislava | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 | 0 | 28 | 3 | 20 | |
| 31 | Hamrun Spartans | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 17 | |
| 32 | Hacken | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 22 | |
| 33 | Breidablik | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 | 13 | |
| 34 | Shelbourne | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 20 | -5 | 19 | |
| 35 | Shamrock Rovers | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | |
| 36 | SK Rapid | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 2 | 0 | 27 | 11 | 14 |
| Advance | to round of 16 as seeded team |
| Advance | to knockout phase play-offs as seeded team |
| Advance | to knockout phase play-offs as un-seeded team |
| Go Back To Index |
| © CPFC86 (Ashley R. Martin) |